Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | £33,5924 | +0,00 % | -- | £8,38K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | £20,5637 | +0,00 % | -- | £6,10K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | £35,2510 | +0,00 % | -- | £3,08K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | £36,2229 | +0,00 % | -- | £45,10K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | £37,5250 | +0,00 % | -- | £5,73K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | £62,0926 | +0,01 % | -- | £18,29K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | £33,1346 | +0,00 % | -- | £8,66K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | £4,7206 | +1,93 % | -- | £1,81K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | £38,5612 | +0,00 % | -- | £4,14K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | £21,3396 | +0,00 % | -- | £185,37 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | £35,0521 | +0,00 % | -- | £2,86K | |
DOG ProShares Short Dow30 | £16,4209 | +0,00 % | -- | £1,32M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | £16,3234 | +0,00 % | -- | £13,05K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | £4,8037 | +0,00 % | -- | £9,27K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | £55,4581 | +0,00 % | -- | £2,79K |
От 7726 до 7740 из 11693 результатов
Цена акции