Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $16,9900 | +0,00 % | -- | $43,31K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $126,99 | -0,45 % | -- | $8,000 | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $113,51 | +0,00 % | -- | $10,49K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00 % | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $30,1200 | +1,01 % | -- | $30,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,5000 | +1,12 % | -- | $1,02K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $26,0100 | +0,14 % | -- | $308,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $767,18 | -0,26 % | -- | $12,53K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,0000 | -1,02 % | -- | $3,000 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7787 | +0,00 % | -- | $115,95K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,3800 | +0,00 % | -- | $43,71K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,58 | -0,89 % | -- | $224,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $419,05 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $195,17 | +0,00 % | -- | $31,45K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $255,53 | +0,00 % | -- | $247,00 |
От 8701 до 8715 из 11976 результатов
Цена акции