Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,6510 | -0,55 % | -- | $8,57K | |
STRV Strive 500 ETF | $49,0000 | +0,45 % | -- | $44,04K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1477 | +0,35 % | -- | $4,33K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $52,0583 | -1,25 % | -- | $9,99K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,1196 | +0,24 % | -- | $3,03K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,0761 | +1,14 % | -- | $3,73K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $47,9900 | -2,44 % | -- | $101,06K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7500 | +0,05 % | -- | $5,10K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18,0000 | -2,96 % | -- | $24,16K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7800 | +0,90 % | -- | $2,07K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $59,1600 | -2,90 % | -- | $68,01K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9780 | +0,00 % | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,46 | +0,05 % | -- | $366,37K | |
SUIL 2x Sui ETF | $7,8672 | -8,15 % | -- | $723,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,4100 | -3,27 % | -- | $7,74K |
От 9106 до 9120 из 11220 результатов
Цена акции