Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,7589 | +0,00 % | -- | €4,32K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256,14 | +0,00 % | -- | €16,33M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,5069 | +0,00 % | -- | €401,58K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5648 | +0,00 % | -- | €2,78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6332 | +0,00 % | -- | €29,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,78 | +0,00 % | -- | €674,15K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,69 | +0,00 % | -- | €362,95K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,28 | +0,00 % | -- | €576,15K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,2040 | +0,00 % | -- | €886,49K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,45 | +0,00 % | -- | €495,28K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,05 | +0,00 % | -- | €121,62K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,2539 | +0,00 % | -- | €137,37K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €241,83 | +0,00 % | -- | €230,56K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,8234 | +0,00 % | -- | €593,88K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,21 | +0,00 % | -- | €29,53K |
От 9031 до 9045 из 11693 результатов
Цена акции