Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5648 | -0,10 % | -- | €2,78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6332 | -0,16 % | -- | €29,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,78 | +0,38 % | -- | €674,15K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,69 | -1,01 % | -- | €362,95K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,28 | -1,21 % | -- | €576,15K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,2040 | +0,47 % | -- | €886,49K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,45 | +0,94 % | -- | €495,28K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,05 | +0,06 % | -- | €121,62K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,2539 | +0,85 % | -- | €137,37K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €241,83 | -0,78 % | -- | €230,56K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,8234 | +0,13 % | -- | €593,88K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,21 | +1,03 % | -- | €29,53K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,8732 | +0,60 % | -- | €124,30K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116,95 | -1,69 % | -- | €438,24K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €98,5176 | +0,46 % | -- | €288,94K |
От 9031 до 9045 из 11693 результатов
Цена акции