Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,4828 | -9,22 % | -- | €25,77 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,0551 | +0,00 % | -- | €9,86K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,0574 | +0,00 % | -- | €414,99 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8409 | +0,00 % | -- | €2,80K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,7549 | +0,00 % | -- | €48,43K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,1768 | +0,00 % | -- | €1,40K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €65,2992 | -3,48 % | -- | €0,8592 | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7184 | +0,00 % | -- | €2,26K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,1404 | +0,06 % | -- | €689,07 | |
STLR Stellar ETF | €21,6263 | +0,00 % | -- | €3,03K | |
STLU 2x Stellar ETF | €23,4686 | +0,00 % | -- | €8,30K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,7765 | -1,89 % | -- | €6,014 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,3437 | +0,00 % | -- | €50,43K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €27,3569 | +2,10 % | -- | €0,8592 | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,0445 | +0,00 % | -- | €26,17K |
От 9091 до 9105 из 11220 результатов
Цена акции