Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | €25,8004 | +0,52 % | -- | €67,87K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6415 | +0,31 % | -- | €233,97 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,4458 | -0,17 % | -- | €6,10K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,1962 | -0,30 % | -- | €395,82 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,4127 | +2,15 % | -- | €1,94K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €236,81 | -0,20 % | -- | €40,71K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,4608 | -0,48 % | -- | €2,55M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €44,5086 | +0,09 % | -- | €2,76K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €43,5015 | -0,51 % | -- | €28,00K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4442 | +0,04 % | -- | €6,97K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €144,16 | +0,15 % | -- | €164,42K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,3906 | +0,34 % | -- | €6,157 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,6976 | +0,72 % | -- | €7,036 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,4958 | -0,19 % | -- | €73,00 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | €58,5990 | -0,18 % | -- | €242,76 |
От 9481 до 9495 из 11693 результатов
Цена акции