Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $46,8978 | -2,74 % | -- | $10,42K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $200,38 | -2,57 % | -- | $423,29K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $72,5500 | -10,70 % | -- | $1,44M | |
USAF Atlas America Fund | $27,4800 | +0,20 % | -- | $2,47K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,0340 | -0,92 % | -- | $5,00K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $21,7500 | -35,40 % | -- | $215,11K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43,7051 | -2,59 % | -- | $2,05K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85,2100 | -0,02 % | -- | $2,56K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $88,6800 | -16,90 % | -- | $2,32M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,4800 | +0,84 % | -- | $796,24K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,7700 | +0,51 % | -- | $86,19K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32,1636 | -2,97 % | -- | $181,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $40,9610 | -0,66 % | -- | $1,15K | |
USEW Cambria US EW ETF | $54,2211 | -1,99 % | -- | $6,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34,6099 | -1,53 % | -- | $81,00 |
От 9481 до 9495 из 11220 результатов
Цена акции