Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | €25,8280 | +0,62% | -- | €80,87K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6340 | +0,26% | -- | €238,39 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,4341 | -0,20% | -- | €6,14K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,1974 | -0,30% | -- | €1,12K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,4209 | +2,19% | -- | €5,55K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €237,33 | +0,00% | -- | €46,84K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,6074 | -0,29% | -- | €2,75M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €44,4584 | -0,03% | -- | €3,15K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €43,5803 | -0,34% | -- | €34,21K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4383 | -0,01% | -- | €7,38K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €144,46 | +0,35% | -- | €196,93K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,3542 | +0,12% | -- | €7,917 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,6610 | +0,50% | -- | €8,797 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,5123 | -0,13% | -- | €81,81 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | €58,4300 | -0,48% | -- | €251,59 |
9481-9495 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu