Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | $341,05 | +0,92 % | $8,72B | $155,99K | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $30,2600 | -1,75 % | $8,71B | $3,43M | |
LNC Lincoln National Corp. | $43,4500 | -4,44 % | $8,70B | $2,30M | |
VICR Vicor Corp | $193,18 | +2,46 % | $8,69B | $434,73K | |
LINE Lineage, Inc. Common Stock | $37,8700 | -0,79 % | $8,69B | $681,38K | |
AAL American Airlines Group Inc. | $12,9400 | -1,45 % | $8,69B | $55,02M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $271,61 | +6,01 % | $8,68B | $1,20M | Торговать |
SM SM Energy Company | $37,8000 | +3,73 % | $8,66B | $4,80M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | $21,5200 | -2,05 % | $8,65B | $1,90M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $34,4900 | +1,74 % | $8,61B | $1,02M | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | $38,8500 | +11,45 % | $8,60B | $7,07M | |
GME GameStop Corp. Class A | $18,9342 | -1,18 % | $8,59B | $10,36M | Торговать |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $55,6800 | -0,55 % | $8,56B | $1,08M | |
ACM Aecom | $66,0200 | -0,84 % | $8,56B | $1,23M | |
NNN NNN REIT, Inc. | $45,4953 | +1,94 % | $8,56B | $1,68M |
От 1051 до 1065 из 11976 результатов
Цена акции