Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | €94,2670 | +1,74% | €83,17B | €2,65M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €119,06 | +0,92% | €80,97B | €1,89M | |
CMCSA Comcast Corp | €22,7754 | -0,04% | €80,85B | €11,18M | |
PWR Quanta Services, Inc. | €537,78 | +0,14% | €80,74B | €449,96K | |
DUK Duke Energy Corporation | €104,19 | +0,77% | €80,62B | €1,97M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €182,06 | -0,03% | €78,90B | €3,07M | |
CSX CSX Corporation | €42,4975 | +0,00% | €78,72B | €4,87M | |
INTU Intuit Inc | €286,15 | +0,00% | €78,27B | €2,37M | |
WMB Williams Companies Inc. | €64,3011 | +0,82% | €78,00B | €3,93M | |
BCS Barclays PLC | €23,2227 | +0,00% | €77,91B | €1,81M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €140,63 | +1,40% | €77,86B | €1,97M | |
BN Brookfield Corporation | €34,4298 | -0,70% | €77,39B | €1,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €7,0184 | +0,12% | €77,26B | €12,27M | |
MRSH Marsh | €159,75 | +0,00% | €76,23B | €885,68K | |
ELV Elevance Health, Inc. | €356,63 | +1,75% | €76,01B | €604,46K |
Результати 181 — 195 з 11976
Ціна акції