Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €37,8579 | +1,33% | -- | €25,90K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,5973 | +0,00% | -- | €32,41K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,4926 | +0,00% | -- | €2,606 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €44,9118 | +0,00% | -- | €468,71K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,7475 | +0,00% | -- | €11,44K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,3064 | +0,00% | -- | €32,53K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2184 | +0,00% | -- | €379,87K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,6405 | +0,00% | -- | €75,79K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,1809 | +1,09% | -- | €164,18 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,1243 | +0,00% | -- | €8,27M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,8264 | +0,00% | -- | €374,40 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,4623 | +0,73% | -- | €54,72 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,3898 | +0,00% | -- | €32,13K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,7165 | +0,19% | -- | €143,33 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,2963 | +0,00% | -- | €6,07K |
Результати 7231 — 7245 з 11316
Ціна акції