Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €13,9577 | -16,90% | -- | €107,24K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,4484 | +1,40% | -- | €30,78 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €7,3926 | -12,80% | -- | €1,12K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €45,0222 | +0,13% | -- | €7,036 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6883 | +0,04% | -- | €14,07 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,9805 | -2,75% | -- | €298,15 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €17,1942 | -0,05% | -- | €22,29K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €11,7587 | +1,92% | -- | €62,32K | |
UUPP Principal CLO ETF | €22,1238 | +0,04% | -- | €74,75 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €22,0394 | +0,03% | -- | €5,276 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,7372 | -0,98% | -- | €6,94K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,8906 | -0,01% | -- | €8,795 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €10,9762 | -19,80% | -- | €223,94K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €14,0104 | +18,88% | -- | €575,67K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3319 | -0,11% | -- | €9,94K |
Результати 7246 — 7260 з 11693
Ціна акції