Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,4300 | +0,00% | -- | $22,00 | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4,7400 | +1,94% | -- | $2,64K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35,3334 | +0,00% | -- | $8,23K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,2300 | +0,00% | -- | $6,96K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $58,2100 | +0,00% | -- | $52,64K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,9602 | +0,00% | -- | $7,80K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $49,1200 | +0,02% | -- | $389,11K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,2891 | +0,00% | -- | $8,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,0608 | +0,00% | -- | $66,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $41,0300 | +0,00% | -- | $3,000 | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $30,9300 | +0,29% | -- | $2,78K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,7000 | +1,66% | -- | $355,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,7831 | +0,00% | -- | $15,28K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $46,1300 | -0,06% | -- | $147,80K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,2507 | +0,00% | -- | $129,00 |
Результати 7966 — 7980 з 11976
Ціна акції