Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,32 | -0,93% | -- | $3,90M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,7290 | -0,85% | -- | $239,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,26 | -0,59% | -- | $24,34K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,3599 | -1,13% | -- | $161,97K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,70 | -1,01% | -- | $27,04M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0000 | -0,89% | -- | $746,31K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5200 | -1,00% | -- | $11,41K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8300 | -1,33% | -- | $44,84K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $218,97 | -0,69% | -- | $326,62K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,67 | -1,42% | -- | $252,29K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,68 | -1,28% | -- | $782,73K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,96 | -0,89% | -- | $1,74M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $165,73 | -0,71% | -- | $302,37K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $430,38 | -0,67% | -- | $98,70K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,51 | -0,09% | -- | $345,50K |
8716-8730 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu