Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8642 | +0,05% | -- | €4,72K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6327 | -0,02% | -- | €17,93K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,9979 | +0,33% | -- | €88,42K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2600 | -0,02% | -- | €2,55K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,9621 | +0,34% | -- | €1,15K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,1403 | -0,27% | -- | €3,31K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €15,8848 | -1,02% | -- | €13,14K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,3853 | +0,05% | -- | €6,08K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,0832 | +0,01% | -- | €6,878 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €20,6610 | +0,54% | -- | €54,29K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €85,1116 | +1,32% | -- | €325,96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €20,3859 | -2,63% | -- | €1,90M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,6137 | -0,42% | -- | €335,32 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €36,9714 | -0,23% | -- | €130,10K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,8781 | +0,32% | -- | €3,12M |
Результати 10231 — 10245 з 11220
Ціна акції