Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8700 | +0,65% | -- | $7,99K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30,9150 | +0,00% | -- | $2,45K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | +1,17% | -- | $595,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,1700 | +0,00% | -- | $28,90K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,8500 | +0,00% | -- | $5,57K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50,5300 | +21,88% | -- | $160,00 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38,4000 | +0,00% | -- | $730,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,8200 | +0,00% | -- | $32,04K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,6900 | +0,00% | -- | $458,09K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,5400 | +0,96% | -- | $1,56K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $98,5000 | +0,22% | -- | $93,00 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $61,0900 | -2,40% | -- | $1,84K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25,4000 | -0,30% | -- | $1,000 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,8900 | -0,13% | -- | $5,92K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15,4423 | +0,00% | -- | $1,46K |
7771-7785 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu