Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | €333,56 | -0,73% | €11,61B | €14,98K | |
RPM RPM International, Inc. | €89,6761 | -1,22% | €11,58B | €35,95K | |
SJM The J.M. Smucker Company | €107,59 | -0,82% | €11,58B | €54,06K | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | €7,0338 | -1,03% | €11,58B | €670,50K | |
GL Globe Life Inc. | €148,06 | -1,26% | €11,52B | €21,65K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €134,36 | -0,61% | €11,49B | €42,72K | |
BAX Baxter International Inc. | €22,0194 | -0,92% | €11,48B | €308,60K | |
ALLY Ally Financial Inc. | €37,0669 | -1,48% | €11,44B | €102,87K | |
AVY Avery Dennison Corp. | €148,46 | -1,43% | €11,41B | €22,92K | |
SEIC SEI Investments Co | €95,0002 | +0,02% | €11,39B | €46,58K | |
TTMI TTM Technologies Inc | €110,61 | +2,36% | €11,38B | €222,73K | Giao dịch |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | €100,32 | +3,67% | €11,37B | €180,91K | |
ERIE Erie Indemnity Co | €214,49 | -1,38% | €11,37B | €13,66K | |
DTM DT Midstream, Inc. | €111,63 | +0,18% | €11,36B | €30,44K | |
ONON On Holding AG | €23,6524 | -1,79% | €11,36B | €750,12K |
796-810 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu