Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology Inc | €41,1266 | -0,03% | €10,22B | €43,02K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322,51 | +0,00% | €10,21B | €133,48 | |
HRL Hormel Foods Corporation | €18,5933 | +0,23% | €10,20B | €8,16K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | €320,12 | -0,10% | €10,19B | €1,33K | |
AFG American Financial Group, Inc. | €122,91 | +0,00% | €10,19B | €107,26K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €36,0671 | +0,43% | €10,19B | €1,89M | |
CR Crane Company | €176,28 | +0,00% | €10,18B | €207,99K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €43,9470 | -0,08% | €10,18B | €1,83M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €83,9842 | +0,00% | €10,17B | €285,99K | |
FHN First Horizon Corporation | €21,5300 | +0,24% | €10,17B | €3,444 | |
IT Gartner, Inc. | €157,60 | -1,83% | €10,13B | €10,33 | |
MOG.A Moog Inc. | €319,42 | -0,21% | €10,13B | €88,70 | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | €79,9194 | -0,42% | €10,13B | €766,48K | |
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. | €16,4336 | -1,23% | €10,12B | €31,86 | |
DVA DaVita Inc. | €157,60 | -0,54% | €10,10B | €48,22 |
871-885 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu