أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 161.54$ | -2.59% | -- | 2.21M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 44.6800$ | -1.41% | -- | 39.74K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 64.8350$ | -2.07% | -- | 55.31K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.7900$ | -0.46% | -- | 4.58M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 184.10$ | -3.74% | -- | 682.13K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 109.67$ | -1.14% | -- | 814.29K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 34.8100$ | -2.07% | -- | 26.19K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 226.15$ | -1.32% | -- | 1.00M$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 27.5000$ | -2.90% | -- | 26.59K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 37.7588$ | -5.20% | -- | 1.14M$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.1000$ | -2.34% | -- | 1.24M$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 139.96$ | -2.64% | -- | 20.08K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.4600$ | -1.36% | -- | 126.61K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 125.14$ | -1.98% | -- | 57.32K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 109.37$ | -1.03% | -- | 6.28K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم