أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.2916$ | +0.00% | -- | 3.17K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 18.9078$ | +0.00% | -- | 34.16K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 221.42$ | +0.00% | -- | 797.09K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 370.23$ | +0.00% | -- | 458.25K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 136.73$ | +0.00% | -- | 655.53K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 109.36$ | +0.00% | -- | 1.02M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 166.48$ | +0.00% | -- | 667.66K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 420.65$ | +0.00% | -- | 169.05K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 108.28$ | +0.00% | -- | 157.39K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 274.90$ | +0.00% | -- | 263.38K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 55.5000$ | +0.00% | -- | 1.54M$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 130.96$ | +0.00% | -- | 33.79K$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 99.8900$ | +0.00% | -- | 163.47K$ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 132.94$ | +0.00% | -- | 541.45K$ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 111.99$ | +0.00% | -- | 328.56K$ |
9031 - 9045 من 11693 نتائج
سعر السهم