أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 21.6534€ | -1.48% | -- | 105.79K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 22.2712€ | +0.02% | -- | 5.60K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 22.2493€ | +0.00% | -- | 976.19€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 52.8672€ | -0.61% | -- | 41.30K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.6192€ | -0.45% | -- | 4.35K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.6339€ | +0.04% | -- | 3.04M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.2275€ | -0.08% | -- | 4.47M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 26.3766€ | -1.34% | -- | 1.36M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.8462€ | +0.11% | -- | 5.79K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.7449€ | -0.10% | -- | 88.56K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 62.7694€ | +0.10% | -- | 16.06K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 82.8104€ | -0.18% | -- | 566.99K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.7789€ | -0.58% | -- | 1.10K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.1226€ | -0.76% | -- | 90.25€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 29.6584€ | -0.21% | -- | 2.04K€ |
9091 - 9105 من 11693 نتائج
سعر السهم