Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 OL/EUR $2,68 | 0,0057 -- | -19,97 % |
2 RESOLV/EUR $2.667,60 | 0,029 -- | -11,92 % |
3 NIGHT/EUR $17.830,43 | 0,030 -- | -7,22 % |
4 OFC/EUR $6.705,02 | 0,039 -- | -6,39 % |
5 ROBO/EUR $116,75 | 0,016 -- | -5,94 % |
6 PENDLE/EUR $83,65 | 0,89 -- | -5,61 % |
7 AIXBT/EUR $497,97 | 0,020 -- | -5,55 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $401.281,80 | $1,48 Bio. | 63.088,90 -0,36 % |
2 ETH/EUR $473.785,81 | $281,52 Mrd. | 1.980,21 -1,61 % |
3 BNB/EUR $239,50 | $84,15 Mrd. | 524,30 +0,40 % |
4 XRP/EUR $206.244,07 | $83,46 Mrd. | 1,15 -0,83 % |
5 USDC/EUR $1,77 Mio. | $78,69 Mrd. | 0,84 -0,18 % |
6 SOL/EUR $72.013,75 | $48,09 Mrd. | 70,94 -2,93 % |
7 TRX/EUR $4.424,62 | $30,73 Mrd. | 0,27 +0,66 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,77 Mio. | $1,77 Mio. | 0,84 -0,18 % |
2 ETH/EUR $473.785,81 | $473.785,81 | 1.980,21 -1,61 % |
3 BTC/EUR $401.281,80 | $401.281,80 | 63.088,90 -0,36 % |
4 XRP/EUR $206.244,07 | $206.244,07 | 1,15 -0,83 % |
5 ENJ/EUR $170.877,02 | $170.877,02 | 0,053 +40,48 % |
6 SOL/EUR $72.013,75 | $72.013,75 | 70,94 -2,93 % |
7 LINK/EUR $35.152,11 | $35.152,11 | 7,71 -1,61 % |