
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,52 M | $1,61 Bi | 71 341,30 +2,54% |
2 ETH/EUR $5,17 M | $295,74 mM | 2155,40 +5,10% |
3 BNB/EUR $81,27 mil | $94,24 mM | 638,18 +1,99% |
4 XRP/EUR $1,19 M | $82,62 mM | 1,16 +1,24% |
5 USDC/EUR $37,68 M | $71,08 mM | 0,89 -0,33% |
6 SOL/EUR $1,33 M | $55,83 mM | 84,12 +0,44% |
7 TRX/EUR $57,56 mil | $30,43 mM | 0,28 -1,29% |
Volume de trading mais elevado
Mais