
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,75 M | $1,62 Bn | 71 743,90 +3,34 % |
2 ETH/EUR $5,22 M | $297,12 Md | 2 163,64 +5,34 % |
3 BNB/EUR $61,84 k | $94,50 Md | 640,40 +2,76 % |
4 XRP/EUR $1,35 M | $83,33 Md | 1,17 +2,15 % |
5 USDC/EUR $36,92 M | $70,65 Md | 0,88 -0,33 % |
6 SOL/EUR $1,37 M | $56,64 Md | 85,43 +2,09 % |
7 TRX/EUR $53,57 k | $30,41 Md | 0,28 -1,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus