
Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 A/EUR €4,30 K | 0,079 | -13,88 % |
2 VELODROME/EUR €164,94 | 0,031 | -12,36 % |
3 LRC/EUR €4,99 | 0,0078 | -10,49 % |
4 FOGO/EUR €1,27 K | 0,0033 | -9,89 % |
5 KAT/EUR €24,78 | 0,0032 | -9,74 % |
6 PEOPLE/EUR €2,33 K | 0,0063 | -9,29 % |
7 YB/EUR €12,80 K | 0,055 | -8,63 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,02 mil. | €1,48 tril. | 73.782,90 +1,47 % |
2 ETH/EUR €2,30 mil. | €264,47 mld. | 2.163,26 +0,80 % |
3 BNB/EUR €38,60 K | €86,38 mld. | 648,50 +1,04 % |
4 XRP/EUR €636,09 K | €73,94 mld. | 1,17 +1,53 % |
5 USDC/EUR €9,47 mil. | €64,64 mld. | 0,89 +0,09 % |
6 SOL/EUR €923,73 K | €55,53 mld. | 94,17 +2,09 % |
7 TRX/EUR €41,29 K | €28,05 mld. | 0,29 -0,50 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €9,47 mil. | €9,47 mil. | 0,89 +0,09 % |
2 BTC/EUR €4,02 mil. | €4,02 mil. | 73.782,90 +1,47 % |
3 ETH/EUR €2,30 mil. | €2,30 mil. | 2.163,26 +0,80 % |
4 SOL/EUR €923,73 K | €923,73 K | 94,17 +2,09 % |
5 XRP/EUR €636,09 K | €636,09 K | 1,17 +1,53 % |
6 CT/EUR €312,64 K | €312,64 K | 0,26 -5,34 % |
7 NEAR/EUR €220,57 K | €220,57 K | 4,50 +1,30 % |