Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €11.4460 | +1.77 % | -- | €1.56M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23.6605 | +0.00 % | -- | €92.50 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21.7681 | -0.12 % | -- | €2.05K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21.5520 | -0.02 % | -- | €101.14 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28.6928 | +0.03 % | -- | €3.32K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40.4162 | +0.01 % | -- | €230.82 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32.5484 | +0.04 % | -- | €1.31K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35.5269 | -0.18 % | -- | €1.24K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €41.5046 | -0.21 % | -- | €72.89K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27.7115 | +0.02 % | -- | €6.051 | |
AQEC AQE Core ETF | €22.5202 | -0.27 % | -- | €17.34K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27.9061 | -0.83 % | -- | €4.57K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16.9269 | -0.23 % | -- | €1.58K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25.7275 | +0.07 % | -- | €2.71K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86.6402 | +0.04 % | -- | €12.10 |
6241 – 6255 de 11830 resultados
Precio de la acción