Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,8847 | +0,06% | -- | €6,01K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,4576 | +0,09% | -- | €773,25 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,9478 | +0,06% | -- | €16,71 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2711 | +0,12% | -- | €7,22K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,6839 | +0,16% | -- | €2,69K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5007 | +0,05% | -- | €473,27 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,1034 | +0,07% | -- | €3,02K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,3551 | +0,00% | -- | €168,02 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €70,6575 | +3,59% | -- | €906,09 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €45,0670 | +1,47% | -- | €28,11K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,9901 | -0,31% | -- | €2,71K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,1530 | +1,34% | -- | €579,72 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,1398 | -1,00% | -- | €372,99 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €79,0059 | +0,46% | -- | €555,09K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,4613 | +0,72% | -- | €20,37K |
6241-6255 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu