Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €13.5285 | -5.80 % | -- | €7.30M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €25.5770 | -2.95 % | -- | €6.23K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.7088 | -0.52 % | -- | €1.53M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11.0360 | +1.66 % | -- | €3.34M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.7500 | +0.15 % | -- | €5.59K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.3356 | -0.04 % | -- | €25.45K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.1155 | +0.12 % | -- | €308.84K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35.9701 | -0.41 % | -- | €110.66K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.9518 | -0.11 % | -- | €621.41 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €79.8905 | +1.07 % | -- | €47.94K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.1121 | +0.14 % | -- | €1.68K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28.1057 | -0.37 % | -- | €317.36K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83.8254 | +1.47 % | -- | €2.64K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.6035 | -0.47 % | -- | €12.09K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.4772 | -0.51 % | -- | €66.14K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción