أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.9750$ | +0.47% | -- | 6.25M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.0450$ | -0.01% | -- | 475.21K$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.3950$ | +0.20% | -- | 1.44M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.1650$ | -0.31% | -- | 2.06M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 24.4160$ | -0.47% | -- | 1.00M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.3050$ | -0.16% | -- | 811.86K$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.4950$ | -0.14% | -- | 172.57K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.1160$ | +0.13% | -- | 99.49K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.4150$ | +0.18% | -- | 246.76K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0550$ | -0.02% | -- | 980.68K$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.1550$ | -0.10% | -- | 921.50K$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.3650$ | -0.12% | -- | 116.58K$ | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 24.4150$ | -0.10% | -- | 444.84K$ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 34.2750$ | +0.54% | -- | 778.67K$ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 29.5250$ | +0.15% | -- | 1.65M$ |
10471 - 10485 من 11693 نتائج
سعر السهم