Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52,6150 | +0,00 % | -- | €85,75K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €84,2651 | +1,32 % | -- | €3,76K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €42,0851 | +0,02 % | -- | €6,899 | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,0778 | +0,00 % | -- | €30,44K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,0027 | +0,00 % | -- | €234,92K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,0610 | +0,00 % | -- | €74,46K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,6432 | +0,70 % | -- | €25,00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €38,3423 | +0,00 % | -- | €6,53K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €52,9686 | +0,00 % | -- | €185,59K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €38,4803 | +0,00 % | -- | €207,52K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €28,9766 | +0,69 % | -- | €90,55 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €94,9934 | +1,13 % | -- | €3,24K | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €41,1624 | +0,42 % | -- | €39,67 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €37,6301 | +0,00 % | -- | €2,40K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €14,0830 | -0,83 % | -- | €0,8624 |
7726 – 7740 sur 11976 résultats
Cours de l'action