Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,2900 | +0,00 % | -- | $5,15K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291,17 | +0,00 % | -- | $19,76M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,7300 | +0,00 % | -- | $458,92K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,2916 | +0,00 % | -- | $3,17K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9078 | +0,00 % | -- | $34,16K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $221,42 | +0,00 % | -- | $797,09K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $370,23 | +0,00 % | -- | $458,25K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,73 | +0,00 % | -- | $655,53K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,36 | +0,00 % | -- | $1,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,48 | +0,00 % | -- | $667,66K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $420,65 | +0,00 % | -- | $169,05K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,28 | +0,00 % | -- | $157,39K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $274,90 | +0,00 % | -- | $263,38K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,5000 | +0,00 % | -- | $1,54M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $130,96 | +0,00 % | -- | $33,79K |
9031 – 9045 sur 11693 résultats
Cours de l'action