Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4150 | -0,13 % | -- | $5,54K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,8100 | -1,03 % | -- | $3,60M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,0700 | -1,38 % | -- | $17,68K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $136,59 | -0,42 % | -- | $247,86K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,4100 | -0,90 % | -- | $1,31M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $179,85 | -0,73 % | -- | $31,69K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $232,68 | -0,35 % | -- | $41,30K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,58 | -0,25 % | -- | $8,88K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $168,88 | -0,81 % | -- | $3,04K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $151,91 | -1,12 % | -- | $10,51K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1300 | -0,38 % | -- | $73,99K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,2200 | -0,21 % | -- | $2,17M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87,8300 | -1,41 % | -- | $2,71M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,2350 | -0,35 % | -- | $1,52M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,7400 | -0,26 % | -- | $88,14K |
11281 – 11295 sur 11693 résultats
Cours de l'action