Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,84 mln. | €1,05 bln. | 52.555,70 -2,23% |
2 ETH/EUR €1,68 mln. | €161,73 mld. | 1.337,91 -7,09% |
3 BNB/EUR €8,43K | €67,00 mld. | 497,10 -2,13% |
4 USDC/EUR €1,91 mln. | €65,58 mld. | 0,86 +1,16% |
5 XRP/EUR €410,58K | €58,08 mld. | 0,93 -3,95% |
6 SOL/EUR €373,61K | €30,90 mld. | 53,39 -6,10% |
7 TRX/EUR €508,86K | €26,22 mld. | 0,27 -1,16% |
Hoogste omzet
Meer