Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $19,1000 | +0,05% | -- | $160,02K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | +2,97% | -- | $27,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $9,6307 | +2,48% | -- | $1,30K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,1248 | -1,26% | -- | $9,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6590 | -0,04% | -- | $6,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22,1690 | -0,42% | -- | $147,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,5300 | -4,00% | -- | $18,04K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,1000 | -6,96% | -- | $96,68K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1450 | +0,04% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0512 | -0,19% | -- | $11,00 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,9400 | +0,81% | -- | $3,14K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,9190 | -0,04% | -- | $6,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $15,5600 | +10,20% | -- | $258,27K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $13,3400 | -9,31% | -- | $729,71K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,2800 | -0,37% | -- | $31,36K |
7246 – 7260 de 11693 resultados
Preço das ações