Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,2200 | -0,27% | -- | $63,19K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $49,9500 | -0,17% | -- | $4,09K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $82,4800 | -1,23% | -- | $18,12K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $44,6300 | -1,33% | -- | $29,41K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $6,2900 | -7,57% | -- | $1,11K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,3200 | -0,45% | -- | $2,74K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $28,4973 | +0,53% | -- | $41,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,6910 | -0,49% | -- | $5,23K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $21,9700 | +1,01% | -- | $1,37M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,4600 | -0,65% | -- | $45,66K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $6,4099 | -4,33% | -- | $23,95K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $73,8900 | -0,91% | -- | $7,90K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $56,9700 | -0,75% | -- | $73,74K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $26,6300 | -0,21% | -- | $1,50K | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $141,35 | -1,67% | -- | $445,94K |
7726 – 7740 de 11693 resultados
Preço das ações