Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4124 | -0,07% | -- | €1,38M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,1755 | -0,04% | -- | €25,25K | |
VTV Vanguard Value ETF | €185,08 | +0,77% | -- | €2,71M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €241,75 | +1,91% | -- | €15,81K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,58 | +1,51% | -- | €1,08M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €163,36 | +1,38% | -- | €10,25K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,7757 | +0,26% | -- | €7,28M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8796 | -0,03% | -- | €1,78K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7708 | +0,02% | -- | €1,50M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3006 | +0,21% | -- | €8,02K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,8154 | +0,34% | -- | €14,66K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1751 | +0,18% | -- | €536,32K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,7873 | +1,41% | -- | €15,48K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,44 | +0,42% | -- | €267,17K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9329 | -0,03% | -- | €4,28M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações