Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43.4735 | -0.01 % | -- | €180.11 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66.2552 | +0.00 % | -- | €23.43K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184.51 | +0.38 % | -- | €31.02 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237.43 | +0.01 % | -- | €14.37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100.19 | +0.04 % | -- | €2.585 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161.30 | +0.02 % | -- | €12.35K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76.1831 | -0.60 % | -- | €1.29K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.9091 | +0.00 % | -- | €5.170 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42.8056 | +0.02 % | -- | €2.585 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62.2220 | +0.00 % | -- | €7.72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56.6720 | +0.00 % | -- | €3.20K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.1331 | +0.00 % | -- | €2.585 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58.0164 | +0.00 % | -- | €2.94K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299.42 | +0.00 % | -- | €219.66K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51.7080 | -0.55 % | -- | €503.29 |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Precio de la acción