Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | €172,94 | +0,54 % | -- | €8,17K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,3654 | -1,55 % | -- | €181,13 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,3701 | -0,39 % | -- | €449,32 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,0783 | -0,83 % | -- | €319,18 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,9853 | -0,93 % | -- | €26,43K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €53,4069 | -3,56 % | -- | €174,06K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,9289 | -1,66 % | -- | €75,20K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €12,5872 | -1,88 % | -- | €7,44K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53,8782 | -2,67 % | -- | €100,24 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €65,9563 | -0,82 % | -- | €9,49K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,3342 | -1,77 % | -- | €94,96 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,1453 | -2,00 % | -- | €363,15 | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €20,9177 | -2,06 % | -- | €134,53 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,5392 | -1,61 % | -- | €486,62K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €44,2684 | +0,00 % | -- | €8,23K |
От 8056 до 8070 из 11693 результатов
Цена акции