Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €16,4520 | -1,91% | -- | €1,36K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,4158 | +1,40% | -- | €23,70 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €8,4561 | -0,01% | -- | €17,56 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,8927 | +0,00% | -- | €7,902 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6450 | +0,00% | -- | €5,268 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €19,4666 | -0,42% | -- | €129,08 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €17,0703 | -0,61% | -- | €37,75 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €11,2660 | -2,20% | -- | €26,34 | |
UUPP Principal CLO ETF | €22,0798 | +0,00% | -- | €5,268 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,9975 | +0,00% | -- | €9,659 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,9179 | +0,00% | -- | €2,76K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,8339 | -0,04% | -- | €5,268 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €13,8301 | +1,22% | -- | €2,25K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €11,6260 | -1,19% | -- | €8,60K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3203 | +0,00% | -- | €27,54K |
7246-7260 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu