أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 27.6400$ | -0.29% | -- | 631.00$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 47.5923$ | +0.00% | -- | 9.24K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 7.8600$ | +0.00% | -- | 95.88K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 43.5727$ | +0.00% | -- | 151.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 84.0700$ | +1.54% | -- | 52.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 85.7400$ | +0.00% | -- | 689.13K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.8200$ | +0.00% | -- | 139.83K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.5300$ | +0.10% | -- | 28.68K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 33.5555$ | +0.00% | -- | 1.30K$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.4909$ | +0.00% | -- | 4.08K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 55.2384$ | +0.00% | -- | 14.00$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 34.4449$ | +0.00% | -- | 1.17K$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.4700$ | +0.62% | -- | 6.000$ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.5000$ | +0.00% | -- | 4.01M$ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 32.2307$ | +0.00% | -- | 1.75K$ |
11176 - 11190 من 11693 نتائج
سعر السهم