Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38,1000 | -0,21 % | -- | $3,93M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,4500 | -0,18 % | -- | $6,80K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21,9200 | +0,00 % | -- | $380,00 | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $49,7196 | +0,00 % | -- | $407,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,8140 | +0,00 % | -- | $206,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,5700 | +0,00 % | -- | $796,00 | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,8589 | +0,00 % | -- | $17,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,7700 | +0,00 % | -- | $6,59K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,6800 | +0,80 % | -- | $44,46K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,5800 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,7709 | +0,00 % | -- | $2,06K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0201 | +0,00 % | -- | $17,23K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,5000 | -2,04 % | -- | $18,47K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13,6000 | -0,95 % | -- | $794,00 |
От 10456 до 10470 из 11976 результатов
Цена акции