Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38,3600 | +0,47% | -- | $39,86M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,4500 | -0,18% | -- | $1,95K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21,8600 | -0,27% | -- | $33,73K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48,7115 | -2,03% | -- | $65,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,4825 | -0,57% | -- | $44,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,5400 | -0,07% | -- | $1,55M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,6044 | -0,67% | -- | $256,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,8800 | +0,27% | -- | $10,33K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,7800 | +1,24% | -- | $1,33M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,9300 | +1,15% | -- | $51,29K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,7276 | -0,16% | -- | $396,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0000 | -0,10% | -- | $39,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,6400 | -0,85% | -- | $258,86K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13,9200 | +1,38% | -- | $79,53K |
Результати 10456 — 10470 з 11976
Ціна акції