العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 125.29 مليون€ | 64,503.80 -- | +0.80% |
2 ETH/USDT 61.39 مليون€ | 1,865.57 -- | +1.09% |
3 UNI/USDT 1.47 مليون€ | 3.52 -- | +0.77% |
4 LINK/USDT 1.04 مليون€ | 8.33 -- | +1.34% |
5 AVAX/USDT 578.54 ألف€ | 6.49 -- | -0.76% |
6 USDC/USDT 24.18 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 1.04 مليون€ | 8.33 -- | +1.34% |
2 ETH/USDT 61.39 مليون€ | 1,865.57 -- | +1.09% |
3 BTC/USDT 125.29 مليون€ | 64,503.80 -- | +0.80% |
4 UNI/USDT 1.47 مليون€ | 3.52 -- | +0.77% |
5 USDC/USDT 24.18 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
6 AVAX/USDT 578.54 ألف€ | 6.49 -- | -0.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 578.54 ألف€ | 6.49 -- | -0.76% |
2 USDC/USDT 24.18 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
3 UNI/USDT 1.47 مليون€ | 3.52 -- | +0.77% |
4 BTC/USDT 125.29 مليون€ | 64,503.80 -- | +0.80% |
5 ETH/USDT 61.39 مليون€ | 1,865.57 -- | +1.09% |
6 LINK/USDT 1.04 مليون€ | 8.33 -- | +1.34% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 125.29 مليون€ | 1.13 ترليون€ | 64,503.80 +0.80% |
2 ETH/USDT 61.39 مليون€ | 197.01 مليار€ | 1,865.57 +1.09% |
3 USDC/USDT 24.18 مليون€ | 64.11 مليار€ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 1.04 مليون€ | 5.45 مليار€ | 8.33 +1.34% |
5 AVAX/USDT 578.54 ألف€ | 2.45 مليار€ | 6.49 -0.76% |
6 UNI/USDT 1.47 مليون€ | 1.92 مليار€ | 3.52 +0.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 125.29 مليون€ | 125.29 مليون€ | 64,503.80 +0.80% |
2 ETH/USDT 61.39 مليون€ | 61.39 مليون€ | 1,865.57 +1.09% |
3 USDC/USDT 24.18 مليون€ | 24.18 مليون€ | 1.00 +0.01% |
4 UNI/USDT 1.47 مليون€ | 1.47 مليون€ | 3.52 +0.77% |
5 LINK/USDT 1.04 مليون€ | 1.04 مليون€ | 8.33 +1.34% |
6 AVAX/USDT 578.54 ألف€ | 578.54 ألف€ | 6.49 -0.76% |