
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 405.14 مليون€ | 77,203.30 -- | -0.60% |
2 ETH/USDT 276.56 مليون€ | 2,384.80 -- | -2.15% |
3 UNI/USDT 49.09 مليون€ | 5.82 -- | +0.81% |
4 LINK/USDT 5.10 مليون€ | 11.07 -- | -2.88% |
5 AVAX/USDT 1.64 مليون€ | 7.14 -- | -2.04% |
6 USDC/USDT 100.30 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 49.09 مليون€ | 5.82 -- | +0.81% |
2 USDC/USDT 100.30 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
3 BTC/USDT 405.14 مليون€ | 77,203.30 -- | -0.60% |
4 AVAX/USDT 1.64 مليون€ | 7.14 -- | -2.04% |
5 ETH/USDT 276.56 مليون€ | 2,384.80 -- | -2.15% |
6 LINK/USDT 5.10 مليون€ | 11.07 -- | -2.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 5.10 مليون€ | 11.07 -- | -2.88% |
2 ETH/USDT 276.56 مليون€ | 2,384.80 -- | -2.15% |
3 AVAX/USDT 1.64 مليون€ | 7.14 -- | -2.04% |
4 BTC/USDT 405.14 مليون€ | 77,203.30 -- | -0.60% |
5 USDC/USDT 100.30 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
6 UNI/USDT 49.09 مليون€ | 5.82 -- | +0.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 405.14 مليون€ | 1.33 ترليون€ | 77,203.30 -0.60% |
2 ETH/USDT 276.56 مليون€ | 250.51 مليار€ | 2,384.80 -2.15% |
3 USDC/USDT 100.30 مليون€ | 63.59 مليار€ | 1.00 +0.02% |
4 LINK/USDT 5.10 مليون€ | 7.13 مليار€ | 11.07 -2.88% |
5 UNI/USDT 49.09 مليون€ | 3.13 مليار€ | 5.82 +0.81% |
6 AVAX/USDT 1.64 مليون€ | 2.65 مليار€ | 7.14 -2.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 405.14 مليون€ | 405.14 مليون€ | 77,203.30 -0.60% |
2 ETH/USDT 276.56 مليون€ | 276.56 مليون€ | 2,384.80 -2.15% |
3 USDC/USDT 100.30 مليون€ | 100.30 مليون€ | 1.00 +0.02% |
4 UNI/USDT 49.09 مليون€ | 49.09 مليون€ | 5.82 +0.81% |
5 LINK/USDT 5.10 مليون€ | 5.10 مليون€ | 11.07 -2.88% |
6 AVAX/USDT 1.64 مليون€ | 1.64 مليون€ | 7.14 -2.04% |